Descripción
ORDENADOR ACER VERITON VX2690G DT.VWNEB.027 I7-12700 16GB 512GB W11P TECLADO+RATON
Especificaciones
General
| Marca: | ACER |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | DT.VWNEB.027 |
| Categorías: | ORDENADORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 6.25 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i7 – 12ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i7-12700 |
| Socket de procesador: | Socket 1700 |
| 64-bit: | Si |
| Número núcleos: | 12 |
| Número de hilos del procesador: | 20 |
| Velocidad de reloj: | 3.6 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.9 GHz |
| Caché del procesador: | 25 MB |
Memoria
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Frecuencia: | 3200 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Medios de almacenaje
| Almacenamiento: | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Capacidad del SSD: | 512 GB |
| Tamaño: | M.2 |
| Tarjeta de memoria: | No |
Gráficos
| Gráficos: | Intel UHD Graphics 770 |
|---|---|
| Graphics chipset: | Intel |
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Wi-Fi: | No |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 2 |
| Micrófono, jack de entrada: | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Torre |
| Colocación soportada: | Vertical |
| Sistema de audio: | Realtek ALC897 |
| Chipset: | Intel H610 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Control de energía
| Fuente de alimentación: | 180 W |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 102 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 307 mm |
| Altura: | 332.1 mm |
| Peso: | 5 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|---|
| Conformidad EPEAT: | Si |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido: | Si |
|---|---|
| Teclado incluido: | Si |
Características de administración
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Ranuras de expansión
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 2 |
|---|---|
| Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 1 x16 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.