Descripción
MONITOR LED 34 BENQ MOBIUZ EX3415R CURVO IPS UWQHD 144HZ HDR 1MS 2xHDMI 1xDP USB 2Wx2 5W WO
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | BENQ |
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | 9H.LK2LJ.TBE |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 20 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 34 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 86.4 cm |
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
| Resolución: | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 21:9 |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | Ultra Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Contraste: | 1000:1 |
| Frecuencia: | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Desempeño
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada: | Interior |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía
| Ajuste de altura: | 10 cm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º – 15º |
| Giratorio: | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|---|
| Consumo energético: | 38 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 815 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 112 mm |
| Altura: | 379 mm |
| Peso: | 8.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 815 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 425 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 269 mm |
| Peso con stand: | 8.6 kg |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna |
|---|---|
| Manual de usuario: | Si |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.