Descripción
MONITOR LED 21.5 DELL E2222H NEGRO 5ms FHD VA DP VGA VESA
Especificaciones
General
| Marca: | DELL |
|---|---|
| Garantía: | 1 |
| Part Number: | DELL-E2222H |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 4.4 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 21.4 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 54.6 cm |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 10 ms |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Tecnología: | VA |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 – 75 Hz |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|---|
| AMD FreeSync: | No |
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada: | Interior |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º – 21º |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | D |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo energético: | 12.3 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 504.3 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 49.6 mm |
| Altura: | 295 mm |
| Peso: | 2.2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 504.3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 385 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 171 mm |
| Peso con stand: | 2.6 kg |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
|---|---|
| Manual de usuario: | Si |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.