Descripción
Este NAS, recubierto de un elegante azul celeste, puede adaptarse fácilmente a tu entorno para estimular un estilo de vida inteligente y divertido. Almacena y haz copias de seguridad de todos tus archivos digitales en el TS-230 y accede, sincroniza y compártelos fácilmente de forma centralizada. Además, puedes crear instantáneas para proteger los archivos importantes y crear un portal de entretenimiento doméstico único para transmitir fotos, música y vídeos a múltiples dispositivos dentro de tu casa, o más allá. Un NAS básico con protección de instantáneas, que te permite proteger tus archivos y datos de una eliminación accidental y de los ataques de malware. La decodificación de hardware H.264 y la transcodificación en tiempo real proporcionan una experiencia audiovisual increíblemente fluida. Utiliza HBS para hacer una copia de seguridad o sincronizar archivos del NAS en un espacio de almacenamiento remoto o en la nube para asegurar una copia de seguridad y de restauración de datos fiables. Sirve como nube privada segura y admite, protección de cuenta de usuario, bloqueo de IP, verificación en dos pasos, acceso cifrado, y mucho más.
General
| Marca | QNAP |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | TS-230 |
| Categorías | NAS |
| Peso Volumetrico | 1.95 Kg. |
Medios de almacenaje
| Número de discos duros instalados | 0 |
|---|---|
| Número de discos duros soportados | 2 |
| Interfaz | SATA II, SATA III |
| Tamaño | 2.5″, 3.5″ |
| Número de unidades SSD instalados | 0 |
| Niveles RAID | JBOD, 0, 1 |
| Sistema de formato de archivo | exFAT, ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS |
Procesador
| Familia de procesador | Realtek |
|---|---|
| Modelo del procesador | RTD1296 |
| Número núcleos | 4 |
Memoria interna
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia | 10.100.1000 Mbit/s |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
Conectividad
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
Diseño
| Tipo de chasis | Torre |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color | Azul |
| Número de ventiladores | 1 |
| Diámetro de ventilador | 80 mm |
| Indicadores LED | USB, Estado, LAN, Unidad de disco duro |
Desempeño
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, HTTPS, SSL/TLS, 256-bit AES, SSH |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
|---|---|
| Versión de sistema operativo | 4.4.1 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Peso y dimensiones
| Altura | 188 mm |
|---|---|
| Ancho | 90.4 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Profundidad | 156 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.