Descripción
SAI UPS 1500VA SALICRU SPS 1500 ADVANCE RT2 INTERACTIVO SENOIDAL CONVERTIBLE RACK-TORRE
Especificaciones
General
| Marca: | SALICRU |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | 6A0CA000003 |
| Categorías: | SAIS Y REGLETAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 17.71 Kg. |
SAIS
| Tipología UPS: | Línea interactiva |
|---|---|
| Potencia: | 1500 VA |
| Potencia de salida: | 1350W |
| Voltaje de entrada de operación (min): | 208 V |
| Voltaje de entrada de operación (max): | 240 V |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (max): | 240 V |
| Factor de poder: | 0.9 |
| THD, distorsión armónica total: | 2% |
| Nivel de ruido: | 45 dB |
Conectividad
| Tipo de salida AC: | C13 acoplador |
|---|---|
| Salidas: | 8 |
| Puerto USB: | 1 |
| Puerto – RS-232: | 1 |
Batería
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
|---|
Detalles técnicos
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento: | 2400 m |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Altura: | 438 mm |
|---|---|
| Ancho: | 88 mm |
| Peso: | 19.4 kg |
| Profundidad: | 510 mm |
Iluminación/Alarmas
| Alarmas audibles: | Si |
|---|---|
| Indicadores LED: | Si |
Color
| Color: | Negro |
|---|
Exhibición
| Tecnología: | LCD |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.