Descripción
PORTATIL MSI THIN GF63 12VE-010XES I7-12650H 16GB SSD 512GB RTX4050 6G 15,6 FHD FDOS
Especificaciones
General
| Marca: | MSI |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 9S7-16R821-010 |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 3 Kg. |
Gama
| Serie del Portátil: | THIN |
|---|
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i7 – 12ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i7-12650H |
| Número núcleos: | 10 |
| Velocidad de reloj: | 3.5 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.7 GHz |
| Número de hilos del procesador: | 16 |
| Caché del procesador: | 24 MB |
Memoria RAM
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|---|
| Memoria Ram: | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Frecuencia: | 3200 MHz |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento: | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Capacidad del SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Pantalla
| Pulgadas: | 15.6 |
|---|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología: | IPS |
| Frecuencia: | 144 Hz |
| Pantalla táctil: | No |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Grafica
| Gráficos: | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|---|
| Memoria: | 6144 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
| Memoria gráfica: | 6 GB |
Cámara
| Cámara frontal: | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo: | 720p |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6 |
| Ethernet: | Si |
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Topología de red: | Gigabit Ethernet LAN |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Teclado
| Teclado numérico: | Si |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Batería
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|
SO/Software
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
Audio
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|---|
| Potencia: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho: | 359 mm |
|---|---|
| Altura: | 21.7 mm |
| Profundidad: | 254 mm |
| Peso: | 1.85 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.