Descripción
PANTALLA PLANA INTERACTIVA LED 75 OPTOMA 5752RK UHD 20 P. TACTILES 3xHDMI 1xVGA 5xUSB 2x20W VESA
Especificaciones
General
| Marca: | OPTOMA |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | H1F0C0DBW101 |
| Categorías: | PRODUCTOS INTERACTIVOS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 76 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 75 |
|---|---|
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología: | IPS |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
| Contraste: | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Relación de contraste (dinámico): | 7000:1 |
Detalles técnicos
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 20 W |
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Puerto – RS-232: | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 1710 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 87 mm |
| Altura: | 1020 mm |
| Peso: | 49 kg |
Control de energía
| Consumo energético: | 149 W |
|---|---|
| Consumo de energía (max): | 357 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
|---|
Color
| Color: | Negro |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.