Descripción
MONITOR LED 34 BENQ MOBIUZ EX3410R IPS UWQHD 144HZ 1MS HDR 2x2W 5W 2xHDMI 1xDP VESA
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | BENQ |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 9H.LKKLA.TBE |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 31 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 34 |
|---|---|
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
| Resolución: | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 21:9 |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Tecnología: | VA |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Contraste: | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| HDCP: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
Detalles técnicos
| HDMI: | Si |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º – 15º |
| Giratorio: | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
|---|---|
| Consumo de energía (max): | 88 W |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 796 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 150 mm |
| Altura: | 380 mm |
| Peso: | 6.9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 796 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 430.5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 269 mm |
| Peso con stand: | 9.8 kg |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.