Descripción
MONITOR LED 28 SAMSUNG ODYSSEY G7 BLACK IPS UHD 144HZ 1MS 2xHDMI 2.1 1xDP G-SYNC COMP VESA
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | SAMSUNG |
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | LS28AG700NUXEN |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 11 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 28 |
|---|---|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Contraste: | 1000:1 |
| Frecuencia: | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Relación de contraste (dinámico): | Mega DCR |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Conexión inalámbrica: | No |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Máxima resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 3 |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | Si |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 12 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -9º – 13º |
| Giratorio: | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | G |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (max): | 78 W |
| Consumo energético: | 33 W |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 636 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 122.5 mm |
| Altura: | 380 mm |
| Peso: | 6.2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 636 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 575 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 247 mm |
| Peso con stand: | 7.9 kg |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
|---|
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Ethernet: | No |
| Wi-Fi: | No |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | No |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.