Descripción
MONITOR LED 27 SAMSUNG C27RG50FQU CURVO VA FHD 240HZ 4MS 2xHDMI 1xDP VESA
General
| Tipo del artículo | Gaming |
|---|---|
| Marca | SAMSUNG |
| Garantía | 2 |
| Part Number | LC27RG50FQRXEN |
| Categorías | MONITORES |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 9.23 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas | 27 |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tecnología | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Contraste | 3000:1 |
| Frecuencia | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Relación de contraste (dinámico) | Mega DCR |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Negro |
|---|---|
| Conexión inalámbrica | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Conectividad
| Puerto DVI | No |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación | Si |
|---|---|
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -2 – 15º |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía anual | 49 kWh |
| Consumo energético | 33 W |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 616.6 mm |
|---|---|
| Profundidad | 61 mm |
| Altura | 366.1 mm |
| Peso | 3.8 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 616.6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 472.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250.5 mm |
| Peso con stand | 4.6 kg |
Red
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Wi-Fi | No |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.