Descripción
IMPRESORA CANON I-SENSYS MF453dw WIFI IMPRIME COPIA ESCANEA MÓVIL TONER 057
Especificaciones
General
| Marca: | CANON |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 5161C007 |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 30 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Funciones dúplex: | Escanear, Imprimir, Copiar |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento: | 14s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5.5s |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 750 – 4000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Copiado
| Copiando: | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias: | 999 copias |
| Copiadora reescalar: | 20 – 400% |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado: | (ADF) Alimentador automático de documentos |
| Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | |
| Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
| Escanear a: | Cloud, Correo electrónico |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
Fax
| Enviando por fax: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
|---|---|
| Color: | Negro. Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
|---|---|
| Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000 Base-TX |
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon Print Business, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|
Control de energía
| Consumo energético: | 500 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 9.5 W |
| Consumo de energía (max): | 1370 W |
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Memoria interna: | 1024 MB |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 453 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 464 mm |
| Altura: | 392 mm |
| Peso: | 17.2 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.