Descripción
DISIPADOR REF LIQUIDA DEEPCOOL LS520 WHITE 2 VEN 120MM ARGB MULTISOCKET BLOQUE ARGB 1700
Especificaciones
General
| Marca: | DEEPCOOL |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | R-LS520-WHAMNT-G-1 |
| Categorías: | REFRIGERACIÓN |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 2 Kg. |
Detalles técnicos
| Tipología Refrigeración: | Refrigeración Líquida |
|---|---|
| Sockets de procesador soportados: | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1200, Socket 1700, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket AM4, Socket AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4 |
| Radiador: | Si |
| Nivel de ruido: | 32.8 dB |
| Tecnología de rodamientos: | Fluid Dynamic Bearing |
| Conector de ventilador: | 4 pines PWM |
| Conector de bomba: | 3 pines |
| Velocidad de motor de bomba (máx): | 3100 RPM |
| Número de ventiladores: | 2 |
| Velocidad del ventilador (min): | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max): | 2250 RPM |
| Máximo flujo de aire: | 86 cfm |
| Diámetro de ventilador: | 120 mm |
| Presión máxima de aire: | 3.27 mmH2O |
Peso y dimensiones
| Altura: | 120 mm |
|---|---|
| Ancho: | 282 mm |
| Profundidad: | 52 mm |
Color
| Color: | Blanco |
|---|
Control de energía
| Consumo energético del ventilador: | 3.5 W |
|---|---|
| Consumo energético de la bomba: | 5.64 W |
| Voltaje de bomba: | 12 V |
| Corriente de bomba: | 0.47 A |
| Voltaje del ventilador: | 12 VDC |
| Corriente del ventilador: | 0.29 A |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | LED |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.