Descripción
MONITOR LED 21.5 ASUS VA229QSB NEGRO 5ms 75Hz FHD IPS 1xHDMI 1xVGA FSYNC VESA
Especificaciones
General
| Marca: | ASUS |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 90LM06C3-B02370 |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 6.83 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 21.5 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 54.6 cm |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contraste: | 1000:1 |
| Frecuencia: | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 – 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 48 – 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
| HDCP: | Si |
Desempeño
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | Si |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º – 35º |
| Giratorio: | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | D |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Consumo energético: | 12 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 490 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 53 mm |
| Altura: | 298 mm |
| Peso: | 2.6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 490 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 423.5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 211 mm |
| Peso con stand: | 4.6 kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.