Descripción
TELEVISIÓN QLED SMART TECH 43 SMART TELEVISIÓN WHALE OS 43QH02V 4K DOLBI DIGITAL PLUS 4XHDMI 60HRZ
Especificaciones
General
| Marca: | SMART TECH |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 43QH02V |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 13.94 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 108 cm (43′) |
|---|---|
| Tipo HD: | 4K UHD |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla: | DLED |
| Tecnología de visualización: | QLED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Pulgadas: | 43 |
Sintonizador de la TV
| Autobusqueda de canal: | Si |
|---|
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Cantidad de bandas en ecualizador: | 5 |
| Ecualizador: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 200 x 200 mm |
|---|
Conectividad
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | No |
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| HDCP: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 55.58 cm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 60.05 cm |
| Ancho: | 95.65 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 95.65 cm |
| Peso: | 6.2 kg |
| Profundidad: | 12.6 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 23.72 cm |
Control de energía
| Consumo de energía (max): | 90 W |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía: | F |
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
| Consumo de energía anual: | 73 kWh |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi: | Si |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.