Descripción
TELEVISIÓN 50 NANOCELL LG 50NANO816QA SMART TV 4K UHD 4K UHD HDR10 SMART TV WIFI 4XHDMI 2XUSB RJ45
Especificaciones
General
| Marca: | LG |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 50NANO816QA |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 36.39 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 127 cm (50′) |
|---|---|
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología: | IPS |
| Tecnología de visualización: | NanoCell |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Pulgadas: | 50 |
Sintonizador de la TV
| Sintonizador de TV integrado: | Si |
|---|
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 20 W |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 200 x 200 mm |
|---|
Conectividad
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Número de puertos RF: | 2 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 653 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 718 mm |
| Ancho: | 1120.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1120.2 mm |
| Peso: | 14 kg |
| Peso con stand: | 15.6 kg |
| Profundidad: | 49.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 270 mm |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|---|
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Características de administración
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|---|
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 37 |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
| Desktop stand: | Si |
|---|---|
| Mando a distancia: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |
Desempeño
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|---|
| Funciones de teletexto: | Si |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.