Descripción
WIRELESS ROUTER ASUS ROG RAPTURE GT-AX6000 6000Mbps 5xLAN(4x1G+1×2.5G) 1xWAN 2.5G 4 ANT WIFI 6
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 90IG0780-MO3B00 |
| Categorías: | LAN WIRELESS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 2.54 Kg. |
Detalles técnicos
| Conector USB: | USB A |
|---|---|
| Conexión de redes: | Si |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Procesador incorporado: | 4 núcleos a 2 GHz |
Control de energía
| Alimentación: | CC |
|---|---|
| Corriente de salida: | 2.37 A |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC: | 110 – 240V |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Guía de instalación rápida: | Si |
Características de administración
| Botón de restaurar: | Si |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
Antena
| Antena: | Externo |
|---|
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Soporte VPN: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 222 mm |
|---|---|
| Ancho: | 338 mm |
| Peso: | 1.1 kg |
| Profundidad: | 196 mm |
Características de LAN inalámbrico
| Antena desmontable (s): | Si |
|---|---|
| Banda dual: | Si |
| Cantidad de antenas: | 4 |
| Frecuencia de banda: | 2.4 – 5 GHz |
| Modulación: | 1024-QAM |
| Tecnología inalámbrica: | Wi-Fi |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: | 1148 Mbit/s, 4804 Mbit/s |
| Wi-Fi: | Si |
Conectividad
| Conexión WAN: | Ethernet (RJ-45) |
|---|---|
| Ethernet (RJ-45): | 5 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
| Conectividad: | Alámbrico/Inalámbrico |
Color
| Color: | Negro |
|---|
Protocolos
| DHCP, servidor: | Si |
|---|
Características de LAN Ethernet
| Ethernet: | Si |
|---|
Transmisión de datos
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s, 10.100.1000.2500 Mbit/s |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx): | 6000 Mbit/s |
Memoria
| Memoria Flash: | 256 MB |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.