Descripción
MICROSOFT SURFACE PRO 8 NNB-00003 PLATA I5-1145G7 16GB SSD 512GB 13 W11P
Especificaciones
General
| Marca: | MICROSOFT |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | NNB-00003 |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.68 Kg. |
Gama
| Serie del Portátil: | SURFACE |
|---|
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i5 – 11ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i5-1145G7 |
| Número núcleos: | 4 |
| Velocidad de reloj: | 2.3 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.4 GHz |
| Número de hilos del procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | 8 MB |
| System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
Memoria RAM
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento: | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tarjeta de memoria: | Si |
| Capacidad del SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Pantalla
| Pulgadas: | 13 |
|---|---|
| Resolución: | 2880 x 1920 Pixeles |
| Pantalla táctil: | Si |
| Relación de aspecto: | 3:2 |
Grafica
| Gráficos: | Intel Iris Xe |
|---|
Cámara
| Cámara frontal: | Si |
|---|---|
| Megapíxeles: | 5 MP |
| Cámara trasera: | Si |
| Cámara Trasera: | 8 MP |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | No |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos Thunderbolt: | 2 |
SO/Software
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
|---|
Audio
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|---|
| Potencia: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho: | 287 mm |
|---|---|
| Altura: | 208 mm |
| Profundidad: | 9.3 mm |
| Peso: | 890 g |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.