Descripción
TELEVISIÓN LED 32 TCL 32S5200 ANDROID TV FHD HD ANDROID TV HDR 2XHDMI 1XUSB WIFI RJ45 HOTEL BT
Especificaciones
General
| Marca: | TCL |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 32S5200 |
| Categorías: | TELEVISIONES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 4.25 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 81.3 cm (32») |
|---|---|
| Tipo HD: | Full HD |
| Compatibilidad 3D: | Si |
| Resolución: | 1366 x 768 Píxeles |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 270 cd / m² |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
| Pulgadas: | 32 |
Sintonizador de la TV
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S2 |
|---|---|
| Señal analógica: | SECAM, NTSC, PAL |
| Sintonizador de TV integrado: | Si |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y Digital |
Smart TV
| Smart TV: | Si |
|---|---|
| TV por Internet: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 10 W |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|
Conectividad
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Common interface Plus (CI+): | Si |
| Consumer Electronics Control (CEC): | T-Link |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | No |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| HDCP: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 435 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 480 mm |
| Ancho: | 732.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 732.6 mm |
| Peso: | 3.9 kg |
| Peso con stand: | 4 kg |
| Profundidad: | 80 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 175 mm |
Control de energía
| Consumo de energía (max): | 50 W |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía: | G |
| Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Características de administración
| Apagado automático: | Si |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Seguridad
| Control parental: | Si |
|---|
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi: | Si |
Desempeño
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|---|
| Funciones de teletexto: | Si |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.