Descripción
TELEVISIÓN LED 55 XIAOMI MI TV P1E ELA4745EU SMART TV UHD UHD SMART TV ANDROID 10 3xHDMI 2xUSB WIFI BT 5.0
Especificaciones
General
Marca: | XIAOMI |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | ELA4745EU |
Categorías: | TELEVISIONES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 29 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 139.7 cm (55») |
---|---|
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Compatibilidad 3D: | No |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Brillo de pantalla: | 270 cd / m² |
Formato de pantalla, ajustes: | 4:3. 16:9 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Formato de vídeo soportado: | 1080p, 1440p, 2160p |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Pulgadas: | 55 |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal: | Si |
---|---|
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Sintonizador de TV integrado: | Si |
Tipo de sintonizador: | Digital |
Smart TV
Smart TV: | Si |
---|---|
TV por Internet: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Potencia: | 20 W |
Ergonomía
Colocación soportada: | Interior |
---|---|
Compatibilidad VESA: | 300 x 300 mm |
Montaje de pared: | Si |
Conectividad
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Audio digital, salida optica: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
PC (D-Sub): | Si |
Número de puertos HDMI: | 3 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Entrada de CA: | Si |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Peso y dimensiones
Altura: | 717.8 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 771 mm |
Ancho: | 1236 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1236 mm |
Peso: | 11.5 kg |
Peso con stand: | 11.7 kg |
Profundidad: | 89.52 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 266.4 mm |
Control de energía
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
---|---|
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Empaquetado
Altura de la caja: | 837 mm |
---|---|
Ancho de la caja: | 1350 mm |
Peso del paquete: | 15.9 kg |
Profundidad de la caja: | 152 mm |
Características de administración
Guía electrónica de programación: | Si |
---|---|
Tipo de control remoto: | Inalámbrico |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
Desktop stand: | Si |
---|---|
Mando a distancia: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Desempeño
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.