Descripción
TARJETA GRÁFICA MSI GTX 1630 VENTUS XS OC 4GB GDDR6 1XDP 1XHDMI 1XDVI-D
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | MSI |
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 912-V809-4215 |
| Categorías: | TARJETAS GRÁFICAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.66 Kg. |
Procesador
| Familia del Procesador: | NVIDIA |
|---|---|
| Procesador gráfico: | GeForce GTX 1630 |
| CUDA: | Si |
| Núcleos CUDA: | 512 |
| Velocidad de reloj: | 1740 MHz |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador: | 1815 MHz |
| Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
| Máximas pantallas por tarjeta de video: | 3 |
Memoria
| Memoria: | 4096 MB |
|---|---|
| Tipo de memoria de adaptador gráfico: | GDDR6 |
| Bus de memoria: | 64 Bit |
| Ancho de banda de memoria (max): | 12 GB/s |
| Frecuencia: | 12000 Mbps |
Vídeo
| Versión DirectX: | 12.1 |
|---|---|
| Versión OpenGL: | 4.6 |
| HDCP: | Si |
Conectividad
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Tipo de interfaz: | PCI Express 3.0 |
Control de energía
| Suministro de energía al sistema mínimo: | 300 W |
|---|---|
| Consumo energético: | 75 W |
Detalles técnicos
| Graphics chipset: | NVIDIA |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 112 mm |
|---|---|
| Altura: | 39 mm |
| Profundidad: | 178 mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.