Descripción
TARJETA GRÁFICA ASUS TUF RTX 4080 16GB GDDR6 GAMING 3XDP 2XHDMI
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 90YV0IB1-M0NA00 |
| Categorías: | TARJETAS GRÁFICAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 3.01 Kg. |
Procesador
| Familia del Procesador: | NVIDIA |
|---|---|
| Procesador gráfico: | GeForce RTX 4080 |
| CUDA: | Si |
| Núcleos CUDA: | 9728 |
| Velocidad de reloj: | 2505 MHz |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador: | 2535 MHz |
| Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
| Máximas pantallas por tarjeta de video: | 4 |
| Multi-GPU: | No |
Memoria
| Memoria: | 16384 MB |
|---|---|
| Tipo de memoria de adaptador gráfico: | GDDR6 |
| Bus de memoria: | 256 Bit |
| Frecuencia: | 22400 Mbps |
Vídeo
| Versión OpenGL: | 4.6 |
|---|---|
| HDCP: | Si |
Conectividad
| Cantidad de DisplayPorts: | 3 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Tipo de interfaz: | PCI Express x16 4.0 |
Control de energía
| Suministro de energía al sistema mínimo: | 750 W |
|---|---|
| Conectores de energia suplementario: | 1 x 16-pin |
Detalles técnicos
| Graphics chipset: | NVIDIA |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 150 mm |
|---|---|
| Altura: | 73 mm |
| Profundidad: | 348 mm |
| Número de ranuras: | 3.65 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.