Descripción
TARJETA GRÁFICA ASUS TUF GTX 1650 OC 4G GAMING GDDR6 1XDP 1.4 1XHDMI 2.0 DVI-D 6-PIN
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90YV0GX2-M0NA00 |
| Categorías: | TARJETAS GRÁFICAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.07 Kg. |
Procesador
| Familia del Procesador: | NVIDIA |
|---|---|
| Procesador gráfico: | GeForce GTX 1650 |
| CUDA: | Si |
| Núcleos CUDA: | 896 |
| Velocidad de reloj: | 1665 MHz |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador: | 1635 MHz |
| Máxima resolución: | 7680 x 4320 Pixeles |
| Máximas pantallas por tarjeta de video: | 3 |
Memoria
| Tipo de memoria de adaptador gráfico: | GDDR6 |
|---|---|
| Bus de memoria: | 128 Bit |
| Ancho de banda de memoria (max): | 12 GB/s |
Vídeo
| Versión DirectX: | 12 Ultimate |
|---|---|
| Versión OpenGL: | 4.6 |
| HDCP: | Si |
Conectividad
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Tipo de interfaz: | PCI Express 3.0 |
Control de energía
| Suministro de energía al sistema mínimo: | 300 W |
|---|---|
| Conectores de energia suplementario: | 1 x 6-pin |
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Graphics chipset: | NVIDIA |
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 46,6 mm |
|---|---|
| Altura: | 125 mm |
| Profundidad: | 205 mm |
| Número de ranuras: | 2.3 |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.