Descripción
PORTATIL MSI RAIDER GE78HX 13VH-412ES I9-13980HX 64GB SSD 2TB RTX4080 12G 17 QHD+ W11H
Especificaciones
General
| Marca: | MSI |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 9S7-17S111-412 |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 6.1 Kg. |
Gama
| Serie del Portátil: | RAIDER |
|---|
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i9 – 13ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i9-13980HX |
| Número núcleos: | 24 |
| Velocidad de reloj: | 4 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 5.6 GHz |
| Número de hilos del procesador: | 32 |
| Caché del procesador: | 36 MB |
Memoria RAM
| Memoria interna: | 64 GB |
|---|---|
| Memoria Ram: | 2 x 32 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5 |
| Frecuencia: | 5600 Mbps |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento: | 2 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Capacidad del SSD: | 2 TB |
Pantalla
| Pulgadas: | 17 |
|---|---|
| Resolución: | 2560 x 1600 Píxeles |
| Tipo HD: | Quad HD+ (QHD+) |
| Tecnología: | IPS |
| Frecuencia: | 240 Hz |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto: | 16:10 |
Grafica
| Gráficos: | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
|---|---|
| Memoria: | 12288 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
| Memoria gráfica: | 12 GB |
Cámara
| Cámara frontal: | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6E |
| Ethernet: | Si |
| Velocidad transferencia: | 10. 100.1000. 2500 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Teclado
| Teclado numérico: | Si |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
Batería
| Número de celdas de batería: | 4 |
|---|
SO/Software
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home Advanced |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Audio
| Número de altavoces incorporados: | 6 |
|---|---|
| Potencia: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho: | 380 mm |
|---|---|
| Altura: | 23 mm |
| Profundidad: | 298 mm |
| Peso: | 3 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.