Descripción
PORTATIL ASUS VIVOBOOK PRO M6500QC-L1081W SILVER RYZEN 5-5600H 16GB SSD512GB RTX3050 4GB 15.6 W11H
Especificaciones
General
| Marca: | ASUS |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90NB0YN2-M005D0 |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 3.02 Kg. |
Gama
| Serie del Portátil: | VIVOBOOK |
|---|
Procesador
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador: | 5600H |
| Número núcleos: | 6 |
| Velocidad de reloj: | 3.3 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.2 GHz |
| Número de hilos del procesador: | 12 |
| Caché del procesador: | 16 MB |
Memoria RAM
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|---|
| Memoria Ram: | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento: | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Tarjeta de memoria: | Si |
| Memorias Compatibles: | microSD (TransFlash) |
| Capacidad del SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
| Pulgadas: | 15.6 |
|---|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
| Tecnología: | OLED |
| Frecuencia: | 120 Hz |
| Pantalla táctil: | No |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Grafica
| Gráficos: | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
|---|---|
| Memoria: | 4096 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
| Memoria gráfica: | 4 GB |
Unidad de disco
| Tipo : | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal: | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ax |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
| Ranura SmartCard: | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
Batería
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
SO/Software
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Audio
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|---|
| Micrófono incorporado: | Si |
| Sistema de audio: | Harman Kardon |
Peso y Dimensiones
| Ancho: | 359 mm |
|---|---|
| Altura: | 19 mm |
| Profundidad: | 234 mm |
| Peso: | 1.8 kg |
Vídeo
| Adaptador de video, bus: | PCI Express |
|---|---|
| Graphics chipset: | NVIDIA |
Contenido de embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.