Descripción
PORTÁTIL ASUS TUF DASH F15 TUF517ZE-HN051 BLACK I7-12650H 16GB SSD 512GB RTX3050TI 15.6 FHD FDOS
Especificaciones
General
| Marca: | ASUS |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90NR0953-M001R0 |
| Categorías: | PORTÁTILES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 2.24 Kg. |
Gama
| Serie del Portátil: | TUF |
|---|
Procesador
| Familia de procesador: | Intel Core i7 – 12ª Gen |
|---|---|
| Modelo del procesador: | i7-12650H |
| Número núcleos: | 10 |
| Velocidad de reloj: | 3.5 GHz |
| Frecuencia Turbo (max): | 4.7 GHz |
| Número de hilos del procesador: | 16 |
| Caché del procesador: | 24 MB |
Memoria RAM
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|---|
| Memoria Ram: | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5 |
| Frecuencia: | 4800 MHz |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
Capacidad de disco duro
| Almacenamiento: | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
| Tarjeta de memoria: | No |
| Capacidad del SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluidos): | M.2 SSD (PCIe) |
Pantalla
| Pulgadas: | 15.6 |
|---|---|
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología: | IPS |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Frecuencia: | 144 Hz |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Compatibilidad 3D: | No |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Grafica
| Gráficos: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
|---|---|
| Memoria: | 4096 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
| Memoria gráfica: | 4 GB |
Unidad de disco
| Tipo : | No |
|---|
Cámara
| Cámara frontal: | Si |
|---|---|
| Modos de grabación de vídeo: | 720p |
Red
| Bluetooth: | Si |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6 |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Topología de red: | Gigabit Ethernet LAN |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares: | 3.5 mm |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0b |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Teclado
| Teclado numérico: | Si |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Batería
| Número de celdas de batería: | 4 |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
SO/Software
| Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
|---|
Audio
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|---|
| Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
| Ancho: | 354 mm |
|---|---|
| Altura: | 20 mm |
| Profundidad: | 251 mm |
| Peso: | 2 kg |
Vídeo
| Adaptador de video, bus: | PCI Express |
|---|---|
| Graphics chipset: | NVIDIA |
Contenido de embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Manual de usuario: | Si |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.