Descripción
ORDENADOR MINIPC BAREBONE ECS LIVA ONE SF110 A300 65W SOCKET AM4 2SLOTS DDR4 1xM.2 1×2.5 HD M.2 WIFI
Especificaciones
General
| Marca: | ECS |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | 95-661-OB3017 |
| Categorías: | ORDENADORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 2.79 Kg. |
Procesador
| Familia de procesador: | AMD Athlon, AMD Ryzen |
|---|---|
| Socket de procesador: | Socket AM4 |
Memoria
| Memoria interna: | 0 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Número de ranuras DIMM: | 2 |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 3200 MHz |
Medios de almacenaje
| Tipo de almacenamiento: | HDD 2.5′ – SSD M.2 2280 |
|---|---|
| Número de discos duros instalados: | 0 |
| HDD: | No instalado |
| Número de unidades SSD instalados: | 0 |
| Capacidad del SSD: | No incorporado |
| Tamaño: | 2.5′ – M.2 |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
| Conectores M.2: | 1 |
Impulsión óptica
| Tipo : | No |
|---|
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Características de red: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Colocación soportada: | Interior |
| Product type: | PC barebone |
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
Control de energía
| Fuente de alimentación: | 120 W |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 205 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 176 mm |
| Altura: | 33 mm |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|
Características de administración
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.