Descripción
MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 6GB 128GB GLAC BLUE OCTACORE 6.67 FULLHD 120HZ 108 8 2MP 16MP NFC
Especificaciones
General
| Marca: | XIAOMI |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | MZB0COQEU |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.55 Kg. |
Procesador
| Velocidad de reloj: | 1.8 GHz, 2.3 GHz |
|---|---|
| Fabricante: | Qualcomm |
| Modelo del procesador: | Snapdragon 732G |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM: | 6 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.67 |
|---|---|
| Resolución: | 1080 x 2400 Pixeles |
| Tipo de visualizador: | AMOLED |
| Brillo de pantalla: | 1100 cd / m², 700 cd / m² |
| Pantalla táctil: | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
| Flash integrado: | Si |
| Tipo de flash: | LED |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 720p@30fps, 720p@60fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | 1 |
|---|---|
| Versión USB: | USB 2.0 |
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | No |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 164.5 mm |
|---|---|
| Ancho: | 76 mm |
| Peso: | 20 |
| Profundidad: | 8.1 mm |
Detalles técnicos
| Alerta vibratoria: | Si |
|---|---|
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Capacidad: | 5000 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.