Descripción
MOVIL SMARTPHONE XIAOMI REDMI 10 4GB 128GB DS CARBON GRAY OCTACORE 6 5 FHD+ 50+8+2+2MP 8MP
- Da rienda suelta a tu creatividad con vídeos cortos
Utiliza filtros para llevar tus vídeos cortos a otro nivel.
EXPERIENCIA A OTRO NIVEL
- Desplazamiento más fluido
Con una alta tasa de refresco de 90 Hz, podrás disfrutar de una experiencia de visualización más fluida al desplazarte o jugar.
- AdaptiveSync con ahorro de energía
AdaptiveSync, que normalmente solo está disponible en los teléfonos de alta gama, ajusta automáticamente la tasa de refresco a la velocidad de fotogramas del contenido, lo que ofrece un resultado más fluido a la vez que amplía la duración de la batería.
- Altavoces que impresionan
Disfruta de un mejor sonido con los altavoces duales. Escucha música con un sonido estéreo nítido directamente desde el teléfono.
- Compatible con NFC para una mayor comodidad
Ya no necesitas llevar encima otras tarjetas, puedes realizar transacciones seguras y utilizar el transporte público fácilmente con el teléfono.
POTENCIA A OTRO NIVEL
- Potente procesador de ocho núcleos
El procesador MediaTek Helio G88 hace su debut mundial con el Redmi 10. El nuevo procesador hace fotos más claras y proporciona una experiencia de juego mejorada.
La batería de gran tamaño tiene suficiente energía para aguantar fácilmente durante todo el día. Cárgala en poco tiempo con una carga rápida de 18 W o una carga con cable con polaridad inversa de 9 W.
Especificaciones
General
Marca: | XIAOMI |
---|
Garantía: | 3 |
---|
Part Number: | MZB09PIEU |
---|
Categorías: | TELEFONÍA |
---|
Reacondicionado: | No |
---|
Reposición – Etiqueta: | No |
---|
Peso Volumetrico | 0.48 Kg. |
---|
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A55, ARM Cortex-A75 |
---|
Velocidad de reloj: | 1.8 GHz, 2 GHz |
---|
Fabricante: | Mediatek |
---|
Modelo del procesador: | Helio G88 |
---|
Número núcleos: | 8 |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 11 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
---|
Tarjeta de soporte flash: | Si |
---|
Memorias Compatibles: | Micro SD, microSDHC, microSDXC |
---|
Memoria RAM: | 4 GB |
---|
Pantalla
Pulgadas: | 6.5 |
---|
Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
---|
Resolución: | 1080 x 2400 Pixeles |
---|
Tecnología: | IPS |
---|
Pantalla externa: | No |
---|
Pantalla táctil: | Si |
---|
Relación de aspecto: | 2.222:1 |
---|
Sensor de orientacíon: | Si |
---|
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|
Autoenfoque: | Si |
---|
Capacidad de zoom: | Si |
---|
Detector de rostro: | Si |
---|
Estabilizador de vídeo: | Si |
---|
Geotagging: | Si |
---|
Modos de grabación de vídeo: | 1080p, 720p |
---|
Flash integrado: | Si |
---|
Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
---|
Cámara Trasera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
---|
Resolución de cámara frontal: | 3264 x 2448 Pixeles |
---|
Resolución de la camara: | 9280 x 6920 Píxeles |
---|
Tipo de flash: | LED |
---|
Tipo de sensor: | CMOS |
---|
Zoom digital: | Si |
---|
Audio
Altavoces: | Estéreo |
---|
Grabación de voz: | Si |
---|
Reproductor de música: | Si |
---|
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
---|
Micrófono incorporado: | Si |
---|
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|
Reproducción de vídeo: | Si |
---|
Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles |
---|
Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
---|
Video llamada: | Si |
---|
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|
Versión USB: | USB 2.0 |
---|
Conector USB: | USB C |
---|
Conexión inalámbrica: | Si |
---|
Auriculares: | 3.5 mm |
---|
Bluetooth: | Si |
---|
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
---|
4G : | Si |
---|
5G: | No |
---|
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|
Perfiles de Bluetooth: | HID, A2DP, EDR |
---|
Peso y dimensiones
Altura: | 162 mm |
---|
Ancho: | 75.6 mm |
---|
Peso: | 181 g |
---|
Profundidad: | 8.94 mm |
---|
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
---|
Dual SIM: | Si |
---|
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
---|
Alerta vibratoria: | Si |
---|
Tiempo de la llamada: | Si |
---|
Identificador de llamadas: | Si |
---|
Acelerómetro: | Si |
---|
Color: | Gris |
---|
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
---|
Función GPS: | Si |
---|
Correo electrónico: | Si |
---|
Chat: | Si |
---|
Batería
Capacidad: | 5000 mAh |
---|
Tecnología de batería: | Ión de litio |
---|
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|
Lector facial: | Si |
---|
NFC: | Si |
---|
Contenido en caja
Adaptador AC incluido: | Si |
---|
Material incluido: | Funda protectora, USB TIPO C |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.