Descripción
MÓVIL SMARTPHONE XIAOMI 11 LITE 8GB 128GB DS 5G NE TRUFFLE BL OCTACORE 6 5 FHD+ 64+8+5MP 20MP
Especificaciones
General
Marca: | XIAOMI |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | MZB09UPEU |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.5 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A55, ARM Cortex-A78 |
---|---|
Velocidad de reloj: | 1.9 GHz, 2.2 GHz, 2.4 GHz |
Fabricante: | Qualcomm |
Modelo del procesador: | Snapdragon 778G |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 11 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
---|---|
Memoria interna máxima: | 128 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Tarjeta de soporte flash: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Memoria RAM: | 8 GB |
Pantalla
Pulgadas: | 6.55 |
---|---|
Número de colores de la pantalla: | 1070M |
Resolución: | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de visualizador: | AMOLED |
Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
Pantalla externa: | No |
Pantalla táctil: | Si |
Contraste: | 5000000:1 |
Relación de aspecto: | 20:9 |
Sensor de orientacíon: | Si |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Autoenfoque: | Si |
Capacidad de zoom: | Si |
Detector de rostro: | Si |
Disparador automático: | Si |
Disparador multiple: | Si |
Geotagging: | Si |
Modo noche: | Si |
Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
Flash integrado: | Si |
Megapixeles de la cámara frontal: | 20 MP |
Cámara Trasera: | 64 MP + 8 MP + 5 MP |
Resolución de cámara frontal: | 5184 x 3880 Píxeles |
Resolución de la camara: | 9280 x 6920 Píxeles |
Tipo de flash: | Doble LED |
Tipo de sensor: | ISOCELL |
Sensibilidad ISO: | 800 |
Zoom óptico: | Si |
Zoom digital: | Si |
Audio
Altavoces: | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles, 1920 x 1080 Pixeles, 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo: | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@120fps, 720p@30fps |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Versión USB: | USB 2.0 |
Conector USB: | USB C |
Conexión inalámbrica: | Si |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
4G : | Si |
5G: | Si |
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Altavoz, auricular, jack de salida: | No |
Peso y dimensiones
Altura: | 160.5 mm |
---|---|
Ancho: | 75.6 mm |
Peso: | 158 g |
Profundidad: | 6.8 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 4250 mAh |
---|---|
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|---|
Lector facial: | Si |
NFC: | Si |
Contenido en caja
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Material incluido: | Funda protectora, Guia de configuración rápida, USB TIPO C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.