Descripción
MOVIL SMARTPHONE REFURBISHED APPLE 12PROMAX 256GB A+ GRAPHITE INCLUYE ACCESORIOS A14 BIONIC 12MPX 6.1 GRADO A+
Especificaciones
General
| Marca: | GEECOOL |
|---|---|
| Garantía: | 24 |
| Part Number: | EC1GR25612PM |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.38 Kg. |
Procesador
| Fabricante: | Apple |
|---|---|
| Modelo del procesador: | A14 Bionic |
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
Pantalla
| Pulgadas: | 6.7 |
|---|---|
| Resolución: | 2778 x 1284 Píxeles |
| Brillo de pantalla: | 1200 cd / m², 800 cd / m² |
| Tecnología: | Super Retina XDR |
| Pantalla táctil: | Si |
| Contraste: | 2000000:1 |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Disparador automático: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Flash integrado: | Si |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Imágenes por segundo: | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@25fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Conector USB: | Lightning |
|---|---|
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
| Altura: | 160 mm |
|---|---|
| Ancho: | 78 mm |
| Peso: | 228 g |
| Profundidad: | 7.4 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Grafito |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.