Descripción
MOVIL SMARTPHONE OPPO RENO8 LITE 5G 8GB 128GB RAINBOW SPECTRU OCTA-CORE 6.43 2400X1080 64+2+2MP 16MP 33W NFC
Especificaciones
General
| Marca: | OPPO |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 6041306 |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.52 Kg. |
Procesador
| Velocidad de reloj: | 1.8 GHz, 2.2 GHz |
|---|---|
| Fabricante: | Qualcomm |
| Modelo del procesador: | Snapdragon 695 |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
| Tarjeta de soporte flash: | Si |
| Memorias Compatibles: | Micro SD |
| Memoria RAM: | 8 GB |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.43 |
|---|---|
| Resolución: | 1080 x 2400 Pixeles |
| Tecnología: | AMOLED |
| Pantalla táctil: | Si |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 16 MP |
| Cámara Trasera: | 64 MP + 2 MP + 2 MP |
Audio
| Grabación de voz: | Si |
|---|---|
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | 1 |
|---|---|
| Versión USB: | USB 2.0 |
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 160 mm |
|---|---|
| Ancho: | 73 mm |
| Peso: | 173 g |
| Profundidad: | 7.5 mm |
Detalles técnicos
| Material de la carcasa: | De plástico |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
Batería
| Capacidad: | 4500 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.