Descripción
MÓVIL SMARTPHONE OPPO FIND X5 LITE 5G 8GB 256GB STARRY BLACK OCTA-CORE 6.43 2400X1080 64+8+8MP 32MP NFC HUELLA
Especificaciones
General
| Marca: | OPPO |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 6041892 |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.17 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador: | ARMv8.2-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj: | 2 GHz, 2.4 GHz |
| Fabricante: | Mediatek |
| Modelo del procesador: | Dimensity 900 |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|---|
| Tarjeta de soporte flash: | Si |
| Memorias Compatibles: | Micro SD, microSDHC, microSDXC |
| Memoria RAM: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.43 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
| Resolución: | 1080 x 2400 Pixeles |
| Tipo de visualizador: | AMOLED |
| Brillo de pantalla: | 800 cd / m² |
| Tecnología: | AMOLED |
| Pantalla externa: | No |
| Pantalla táctil: | Si |
| Relación de aspecto: | 2.222:1 |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p, 2160p |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 32 MP |
| Cámara Trasera: | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
| Resolución de la camara: | 9280 x 6920 Píxeles |
| Tipo de flash: | LED |
| Tipo de sensor: | CMOS BSI |
| Zoom digital: | Si |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Reproducción de vídeo: | Si |
|---|---|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Píxeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 2160p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | 1 |
|---|---|
| Versión USB: | 3.1 |
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 161 mm |
|---|---|
| Ancho: | 73 mm |
| Peso: | 173 g |
| Profundidad: | 7.8 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
|---|---|
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Negro |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
Batería
| Capacidad: | 4500 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Auriculares incluidos: | No |
| Material incluido: | Funda protectora, USB TIPO C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.