Descripción
MÓVIL SMARTPHONE OPPO FIND X3 NEO 5G 12GB 256GB SILVER OCTA-CORE 6.4 2400X1080 50 16 13 2MP 32MP
Especificaciones
General
Marca: | OPPO |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 5988255 |
Categorías: | TELEFONÍA |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.1 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador: | ARMv8-A |
---|---|
Velocidad de reloj: | 2.42 GHz |
Fabricante: | Qualcomm |
Modelo del procesador: | Snapdragon 865 |
Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado: | Android 11 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
---|---|
Tarjeta de soporte flash: | No |
Memoria RAM: | 12 GB |
Tipo de memoria interna: | LPPDDR4X |
Pantalla
Pulgadas: | 6.55 |
---|---|
Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
Resolución: | 2400 x 1080 Píxeles |
Tipo de visualizador: | FHD+ |
Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
Tecnología: | AMOLED |
Pantalla táctil: | Si |
Contraste: | 5000000:1 |
Relación de aspecto: | 2.222:1 |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | Si |
---|---|
Autoenfoque: | Si |
Capacidad de zoom: | Si |
Detector de rostro: | Si |
Disparador automático: | Si |
Disparador multiple: | Si |
Estabilizador de vídeo: | Si |
Geotagging: | Si |
Modo noche: | Si |
Flash integrado: | LED |
Megapixeles de la cámara frontal: | 32 MP |
Cámara Trasera: | 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal: | 4928 x 6560 Píxeles |
Resolución de la camara: | 6144 x 8192 Píxeles |
Segunda cámara: | Si |
Tipo de sensor: | Sony IMX766 |
Tasa de imágenes: | 60 fps |
Audio
Altavoces: | Estéreo |
---|---|
Micrófono incluido: | Si |
Reproductor de música: | Si |
Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo: | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo: | Si |
Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@30fps, 720p@60fps |
Video llamada: | Si |
Conectividad
Puerto USB: | Si |
---|---|
Versión USB: | 2.0 |
Conector USB: | USB C |
Conexión inalámbrica: | Si |
Auriculares: | 3.5 mm |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
4G : | Si |
5G: | Si |
Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
Altura: | 159 mm |
---|---|
Ancho: | 72 mm |
Peso: | 184 g |
Profundidad: | 7.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM: | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Función GPS: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Chat: | Si |
Batería
Capacidad: | 4500 mAh |
---|---|
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella: | Sí |
---|---|
Lector facial: | Si |
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles: | Cargadores |
---|---|
Auriculares incluidos: | Si |
Material incluido: | USB TIPO C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.