Descripción
MÓVIL SMARTPHONE CAT S53 5G RUGERIZADO DUAL SIM NEGRO RESISTE POLVO-AGUA-GOLPES 6GB 128GB 6.5 48+16MP
Especificaciones
General
| Marca: | CAT |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | S53-DAB-ROE-NN |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.29 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador: | ARMv8-A |
|---|---|
| Velocidad de reloj: | 1.8 GHz, 2 GHz |
| Fabricante: | Qualcomm |
| Modelo del procesador: | Snapdragon 480 |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 10 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|---|
| Tarjeta de soporte flash: | Si |
| Memorias Compatibles: | Micro SD |
| Memoria RAM: | 6 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4X |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.5 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
| Resolución: | 720 x 1600 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | IPS |
| Pantalla externa: | No |
| Pantalla táctil: | Si |
| Relación de aspecto: | 2.222:1 |
| Sensor de orientacíon: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 16 MP |
| Cámara Trasera: | 48 MP |
| Resolución de cámara frontal: | 4608 x 3456 Pixeles |
| Resolución de la camara: | 8000 x 6000 Pixeles |
| Tipo de flash: | LED |
| Tasa de imágenes: | 30 fps |
| Zoom digital: | Si |
Audio
| Altavoces: | Estéreo |
|---|---|
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Tipo de timbre: | MP3, Polifónico |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | 1 |
|---|---|
| Versión USB: | USB 2.0 |
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
| 5G: | Si |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Peso y dimensiones
| Altura: | 171 mm |
|---|---|
| Ancho: | 81 mm |
| Peso: | 320 g |
| Profundidad: | 16 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
|---|---|
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Negro |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Capacidad: | 5500 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Seguridad
| Lector de huella: | No |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.