Descripción
El Cat S62 Pro es un móvil resistente con herramientas avanzadas que proporciona acceso instantáneo a imágenes térmicas de calidad profesional. Ofrece varias mejoras que proporcionan más detalles térmicos para ayudar a localizar y diagnosticar la humedad, la fuga, el punto de acceso, el cortocircuito eléctrico, el bloqueo o la temperatura elevada. También se ha actualizado el tamaño de la pantalla a 5.7 “FHD + (18×9), la memoria a 6GB RAM / 128GB ROM y agregado un sensor de huellas digitales y un chipset más rápido. Con sistema operativo Android 10 y una batería de larga duración y optimizada, el Cat S62 Pro es el teléfono de trabajo excepcional.
Especificaciones
General
| Marca: | CAT |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | CS62P-DAB-RON-EN |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.51 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador: | ARMv8 |
|---|---|
| Velocidad de reloj: | 1.84 GHz, 2.2 GHz |
| Fabricante: | Qualcomm Snapdragon |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Android 10 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128GB |
|---|---|
| Memorias Compatibles: | Micro SD, microSDHC, microSDXC |
| Memoria RAM: | 6 GB |
Pantalla
| Pulgadas: | 5.7 |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
| Resolución: | 1080 x 2160 Píxeles |
| Tecnología: | IPS |
| Pantalla táctil: | Si |
| Relación de aspecto: | 18:9 |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitive |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Geotagging: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Flash integrado: | LED |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 8 MP |
| Cámara Trasera: | 12 MP |
| Resolución de cámara frontal: | 3264 x 2448 píxeles |
| Resolución de la camara: | 4032 x 3024 Píxeles |
| Segunda cámara: | Si |
| Tipo de sensor: | CMOS |
| Zoom digital: | Si |
Audio
| Altavoces: | Si |
|---|---|
| Formatos de audio soportados: | AAC, AAC+, AMR, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, eAAC+ |
| Grabación de voz: | Si |
| Reproductor de música: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Video llamada: | Si |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Versión USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB: | USB C |
| Conexión inalámbrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| 4G : | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 158 mm |
|---|---|
| Ancho: | 76.7 mm |
| Peso: | 248 g |
| Profundidad: | 11.98 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | Nano SIM |
|---|---|
| Dual SIM: | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Negro |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| Función GPS: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Chat: | Si |
Batería
| Capacidad: | 4000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.