Descripción
MONITOR LED VIEWSONIC VX2728J – 27 GAMING NEGRO 2HDMI 1JACK3.5 1080p 165HZ 1MS
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | VIEWSONIC |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | VX2728J |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 8.85 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|---|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | Full HD |
| Contraste: | 1000:1 |
| Frecuencia: | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
Desempeño
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 2 W |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Conexión inalámbrica: | No |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sintonizador de TV integrado: | Si |
| Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
| Ajuste de altura: | 13 cm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º – 20º |
Control de energía
| Consumo de energía (max): | 36 W |
|---|---|
| Consumo energético: | 32 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 615 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 46 mm |
| Altura: | 364 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 438 mm, 469 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 207 mm |
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Ethernet: | No |
| Wi-Fi: | No |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.