Descripción
MONITOR LED 27 VIEWSONIC VG2755 NEGRO IPS FHD 1XHDMI 1XDP 1XVGA 5XUSB 2X2W PIVOT VESA
Especificaciones
General
Marca: | VIEWSONIC |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | VG2755 |
Categorías: | MONITORES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 10.83 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Compatibilidad 3D: | No |
Tecnología: | AH-IPS |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | IPS |
Formatos gráficos soportados: | 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16.78M |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
Tamaño de pixel: | 0.311 x 0.311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 15 – 160 kHz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: | No |
---|---|
AMD FreeSync: | No |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 4 W |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada: | No |
---|
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Colocación soportada: | Interior |
HDMI: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Conectividad
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.1: | 4 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Entrada de CA: | Si |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de altura: | 13 cm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 40º |
Eje: | Si |
Giratorio: | Si |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | D |
---|---|
Consumo de energía (ahorro): | 13 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
Consumo energético: | 19 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 612 mm |
---|---|
Profundidad: | 52 mm |
Altura: | 218 mm |
Peso: | 5.1 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 612 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 533 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 202 mm |
Peso con stand: | 7.5 kg |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Empaquetado
Altura de la caja: | 430 mm |
---|---|
Ancho de la caja: | 692 mm |
Peso del paquete: | 10.7 kg |
Profundidad de la caja: | 431 mm |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT: | Si |
Iluminación/Alarmas
LED de energía: | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.