Descripción
MONITOR LED 27 DELL S2721QS Altavoces Pivotable 4ms 4K 75hz 1xHDMI 1xDP A-Out
Especificaciones
General
| Marca: | DELL |
|---|---|
| Garantía: | 1 |
| Part Number: | DELL-S2721QS |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 10 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 27 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
| Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Tecnología: | IPS |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440 (WQHD), 3840 x 2160 |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|---|
| AMD FreeSync: | Si |
Audio
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|---|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 6 W |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Gris |
|---|---|
| HDMI: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de altura: | 11 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 – 21º |
| Eje: | Si |
| Giratorio: | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía: | G |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo de energía anual: | 39 kWh |
| Consumo energético: | 27 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 611.9 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 55.4 mm |
| Altura: | 365 mm |
| Peso: | 4.7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 611.9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 510.2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 175 mm |
| Peso con stand: | 6.4 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Material incluido: | HDMI |
Aprobaciones reguladoras
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.