Descripción
MONITOR LED 14 ASUS PA147CDV NEGRO IPS FHD 1xHDMI VESA 60HZ 5MS
Especificaciones
General
| Marca: | ASUS |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90LM0720-B01170 |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 2.19 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 14 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 35.6 cm |
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 550 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 32:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Tecnología: | IPS |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Contraste: | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Frecuencia digital horizontal: | 24 – 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 23 – 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Tamaño de pixel: | 0.17925 x 0.17925 mm |
| HDCP: | Si |
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| HDMI: | Si |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|---|
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|---|
| Eje: | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
|---|---|
| Consumo energético: | 10 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 357.2 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 127.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 20.7 mm |
| Peso con stand: | 950 g |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.