Descripción
MONITOR GAMING LED 23.6 MSI OPTIX G24C4 CURVO 1ms 144Hz FHD DP HDMI DCR VESA
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | MSI |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 9S6-3BA01T-001 |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 9 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 23.6 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 60 cm |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms, 4 ms |
| Tecnología: | VA |
| Tipo HD: | Full HD |
| Contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia: | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Frecuencia digital horizontal: | 55.3 – 162 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 48 – 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
Desempeño
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
Audio
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Color: | Negro |
|---|---|
| Conexión inalámbrica: | No |
| HDMI: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Máxima resolución: | 1920 x 1080 Píxeles |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
Conectividad
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|---|
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5º – 20º |
Control de energía
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje de entrada: | 120 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 536 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 68 mm |
| Altura: | 326.3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 536 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 429 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 225 mm |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
Red
| Bluetooth: | No |
|---|---|
| Ethernet: | No |
| Wi-Fi: | No |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.