Descripción
MONITOR 23.8 TACTIL VIEWSONIC TD2465 10 PUNTOS FHD VA 1xHDMI 1xVGA 1xDP 3xUSB 3.2 2x2W
Especificaciones
General
| Marca: | VIEWSONIC |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | TD2465 |
| Categorías: | MONITORES |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Exhibición
| Pulgadas: | 23.8 |
|---|---|
| Diagonal de pantalla: | 61 cm |
| Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología: | LED |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 7 ms |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Contraste: | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
| Número de colores: | 16.7 M |
Detalles técnicos
| Tecnología táctil: | multi-touch |
|---|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia: | 4 W |
Conectividad
| VGA (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 3 |
| Entrada de audio: | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 550 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 326 mm |
| Altura: | 49 mm |
| Peso: | 4.7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 550 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 401 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 198 mm |
| Peso con stand: | 5.7 kg |
Ergonomía
| Compatibilidad VESA: | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Montaje de pared: | Si |
Control de energía
| Tipo de fuente de alimentación: | Interna |
|---|---|
| Consumo energético: | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
Color
| Color: | Negro |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.