Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCIÓN OFFICEJET PRO 9014E CONSUMIBLES: 963 963XL WIFI ETHERNET DUPLEX
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 22A56B |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 12 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión: | Color |
| Impresión dúplex: | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
| Velocidad: | 22 ppm |
Calidad de impresión
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
|---|---|
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño impresión: | Legal (216 x 356 mm) |
Tecnología de la impresión
| Gestión de impresoras: | HP Embedded Web Server |
|---|---|
| Lenguaje: | HP PCL 3 GUI |
Copiado
| Copiando: | Color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 7 s |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 4 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 5 cpm |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | ADF |
| Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Formatos de imagen soportados: | PNG, BMP, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
| Área máxima de escaneo: | 215.9 x 355.6 mm |
Fax
| Enviando por fax: | Color |
|---|---|
| Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
| Memoria fax: | 100 páginas |
| Velocidad de transmisión de fax: | 4 s/página |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Amarillo, Azul, Magenta, Negro |
| Color: | Negro |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar: | 60 hojas |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima: | 60 hojas |
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
| Tipos de bandeja estándar: | Papel reciclado, Papel fotográfico, Papel mate, Papel normal, Papel satinado |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico y alámbrico |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa: | Si |
Control de energía
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|---|
| Consumo energético: | 30 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.08 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1.2 W |
| Consumo de energía (espera): | 5.8 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 439 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 343 mm |
| Altura: | 278.2 mm |
| Peso: | 9.3 kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.