Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJETPRO 4102FDW MONOCROM USB DUPLEX TONER 149A X LASERJET ETHERNET
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 12 |
| Part Number: | 2Z624F |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 16.66 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Funciones dúplex: | Escanear, Fax, Imprimir |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.3 s |
| Velocidad: | 40 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 750 – 4000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Gestión de impresoras: | HP Printer Assistant |
|---|---|
| Lenguaje: | PWG, URF, PCL 5Ce, PCL 6 |
Copiado
| Copiando: | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6.3 s |
| Máximo número de copias: | 999 copias |
| Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Fax
| Enviando por fax: | Si |
|---|---|
| Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
| Remarcado automático: | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 200 |
| Reenviar Fax: | Si |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima: | 350 hojas |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 200 g/m² |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 10, B5, C5, DL |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa: | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil: | Si |
| Pulgadas: | 6.86 cm (2.7») |
Control de energía
| Consumo energético: | 510 W |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.06 W |
| Consumo de energía (espera): | 0.9 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Memoria interna: | 512 MB |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 420 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 390 mm |
| Altura: | 323 mm |
| Peso: | 12.6 kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.