Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJETPRO 4102DWE MONO USB DUPLEX TONER 149A X LASERJET ETHERNET
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 1 |
| Part Number: | 2Z622E |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 15.69 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Funciones dúplex: | Copiar, Escanear, Imprimir |
| Impresión dúplex: | Si |
| Velocidad: | 40 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 750 – 4000 páginas por mes |
|---|---|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | PCL 5e, PCL 6 |
|---|
Copiado
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6.3 s |
| Máximo número de copias: | 9999 copias |
| Copiadora reescalar: | 25 – 400 % |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados: |
Fax
| Enviando por fax: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 350 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima: | 350 hojas |
| Capacidad de entrada estándar: | 100 hojas, 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 200 g/m² |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Tipos de bandeja estándar: | Etiquetas, Papel grueso, Papel reciclado, Papel rugoso, Pre-Impreso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Sobres |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|---|
| Tipo conexión: | RJ-45, USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa: | Si |
Control de energía
| Consumo energético: | 510 W |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.06 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.9 W |
| Consumo de energía (espera): | 7.5 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Memoria interna: | 512 MB |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho: | 420 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 390 mm |
| Altura: | 323 mm |
| Peso: | 12.6 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.