Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJET TANK MFP2604SDW 381V1A USB ETHERNET WIFI CONSUMI.:TONER W1530A-X
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 12 |
| Part Number: | 381V1A |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 10 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Impresión dúplex: | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8 s |
| Velocidad: | 22 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 250 – 2500 páginas por mes |
|---|---|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Resolución: | 600 x 600 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | PWG, URF, PCLmS |
|---|
Copiado
| Copiando: | Mono |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 14 cpm |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado: | Cama plana |
| Tecnología de escaneado: | (ADF) Alimentador automático de documentos, (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Formatos de imagen soportados: | PNG, BMP, JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Gris |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 40 hojas |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 163 g/m² |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5, B6 |
| Tamaño de sobres: | C5, DL, 10 |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Tipo conexión: | RJ-45, USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-TX |
| Velocidad transferencia: | 10.100 Mbit/s |
| Características de red: | 10/100 Mb/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa: | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización: | LCD |
Control de energía
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|---|
| Consumo energético: | 355 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.05 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.45 W |
| Consumo de energía (espera): | 1.5 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 110 – 127 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 – 32.5% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 80 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 348 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 285 mm |
| Altura: | 215 mm |
| Peso: | 6.2 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.