Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJET PRO 4102FDWE ADF DUPLEX 40PPP USB ETHERNET WIFI FAX
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 1 |
| Part Number: | 2Z624E |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 16 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Funciones dúplex: | Fax, Escanear, Imprimir |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento: | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.3 s |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 750 – 4000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Gestión de impresoras: | HP JetAdvantage Security Manager |
|---|---|
| Lenguaje: | PostScript 3, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
Copiado
| Copiando: | Color |
|---|---|
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 7.2 s |
| Máximo número de copias: | 999 copias |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 38 cpm |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
| Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
Fax
| Enviando por fax: | Si |
|---|---|
| Resolución de fax: | 203 x 196 DPI |
| Memoria fax: | 400 páginas |
| Velocidad de transmisión de fax: | 6 seg/página |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
|---|
Conectividad
| Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
| Impresión directa: | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil: | Si |
| Pulgadas: | 6.86 cm (2.7») |
Control de energía
| Certificado Energy Star: | Sí |
|---|---|
| Consumo energético: | 510 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.9 W |
| Consumo de energía (espera): | 0.9 W |
| Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Peso y dimensiones
| Peso: | 12.6 kg |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.