Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJET PRO 4102FDN MONOCROM USB DUPLEX TONER 149A X LASERJET ETHERNET
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 1 |
| Part Number: | 2Z623F |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 16.33 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Funciones dúplex: | Fax, Imprimir, Escanear |
| Impresión dúplex: | Si |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.3 s |
| Velocidad: | 40 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 750 – 4000 páginas por mes |
|---|---|
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
|---|
Copiado
| Copiando: | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6.3 s |
| Máximo número de copias: | 9999 copias |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Fax
| Enviando por fax: | Si |
|---|---|
| Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
| Remarcado automático: | Si |
| Reenviar Fax: | Si |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
| Capacidad de entrada estándar: | 350 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 200 g/m² |
| Tamaño de sobres: | 10, B5, C5 |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000 Base-TX |
| Velocidad transferencia: | 10, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | No |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Pulgadas: | 6.86 cm (2.7») |
Control de energía
| Consumo energético: | 510 W |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.06 W |
| Consumo de energía (espera): | 0.9 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Requisitos del sistema
| Memoria interna: | 512 MB |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 420 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 390 mm |
| Altura: | 323 mm |
| Peso: | 12.6 kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.