Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCIÓN LASERJET MFP M234SDWE USB WIFI CONSUMIBLES: W1350A W1350X
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 2 |
| Part Number: | 6GX01E |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 13 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Láser |
|---|---|
| Impresión: | Mono |
| Impresión dúplex: | Si |
| Tiempo de calentamiento: | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7 s |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 200 – 2000 páginas por mes |
|---|---|
| Tamaño impresión: | 216 x 354 mm |
Copiado
| Copiando: | Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 8s |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 29 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Fax
| Enviando por fax: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Color: | Blanco, Negro |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima: | 150 hojas |
|---|
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
Conectividad
| Conectividad del dispositivo: | Inalámbrico / Alámbrico |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Conexiones: | RJ-45, USB 2.0 |
| Tipo conexión: | RJ-45, USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-TX |
| Velocidad transferencia: | 10. 100 Mbit/s |
| Características de red: | 10/100 Mb/s |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Pantalla táctil: | No |
| Tecnología de visualización: | LCD |
Control de energía
| Certificado Energy Star: | Si |
|---|---|
| Consumo energético: | 453 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.05 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.6 W |
| Consumo de energía (espera): | 3.3 W |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 418.5 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 308 mm |
| Altura: | 294 mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.