Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION INKJET 7605 COLOR ETHERNET+USB FAX BT WIFI
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 28C02A |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 10.01 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
|---|---|
| Impresión: | Color |
| Impresión dúplex: | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 9 ppm |
| Velocidad: | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 22 ppm |
| Velocidad de impresión negro: | 23 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 0 – 6000 páginas por mes |
|---|---|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | HP PCL 3 GUI |
|---|
Copiado
| Copiando: | Color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 6 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 13 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Fax
| Enviando por fax: | Color |
|---|---|
| Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
| Memoria fax: | 100 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Reenviar Fax: | Si |
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 6000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A5, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie C (C0…C9): | C5, C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | C5, C6, DL |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Tipo conexión: | RJ-45, USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Impresión directa: | Si |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|
Control de energía
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 – 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 427 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 364 mm |
| Altura: | 240 mm |
| Peso: | 7.7 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.