Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION INKJET 5105 COLOR ETHERNET USB FAX BT WIFI
Especificaciones
General
| Marca: | HP |
|---|---|
| Garantía: | 3 |
| Part Number: | 1F3Y3A |
| Categorías: | IMPRESORAS |
| Reacondicionado: | No |
| Peso Volumetrico | 8.97 Kg. |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión: | Color |
| Impresión dúplex: | Manual |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 21 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5 ppm |
| Velocidad: | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 16 ppm |
| Velocidad de impresión negro: | 22 ppm |
Calidad de impresión
| Ciclo de trabajo: | 400 – 800 páginas por mes |
|---|---|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Resolución: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
| Lenguaje: | HP PCL 3 GUI, HP PCLm |
|---|
Copiado
| Copiando: | Color, Mono |
|---|---|
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 2 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 10 cpm |
Escaneado
| Escaneando: | Color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | ADF |
| Tecnología de escaneado: | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Fax
| Enviando por fax: | No |
|---|
Detalles técnicos
| Ciclo de trabajo (máximo): | 3000 páginas por mes |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
| Color: | Blanco |
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar: | 30 hojas |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima: | 30 hojas |
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
| Capacidad de entrada estándar: | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel: | 1 |
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4, A6 |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B4 |
| Tamaño de sobres: | DL |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|---|
| Tipo conexión: | USB 2.0, Wi-Fi |
Red
| Ethernet: | No |
|---|---|
| Wi-Fi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización: | LCD |
Control de energía
| Certificado Energy Star: | No |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado): | 0.1 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1 W |
| Consumo de energía (espera): | 3 W |
| Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada: | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 434.7 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 362 mm |
| Altura: | 157 mm |
| Peso: | 5.03 kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.